Устройства хранения и передачи данных
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Дисковый массив CFI (DAS) CFI-B4043JDGG(4x3.5"HDD HotSwap SATA, RAID 0, 1, 3, 5, 10, USB3.0, eSATA) |
Сетевой дисковый массив NetGear STORA MS2000Сетевое хранилище NetGear STORA MS2000 GbLAN (2xSATAII HDD) (без дисков) |
Дисковый массив CFI (DAS) CFI-B8253JDGG(5x3.5"HDD HotSwap SATA, RAID 0, 1, 3, 5, 10, USB3.0, eSATA) |
Сетевой дисковый массив Iomega StorCenter ix2-200 4TbСетевое хранилище Iomega StorCenter ix2-200 Cloud Edition 4Tb [35431] (1,0Ghz,1xGbLAN, 3xUSB2.0, 256Mb RAM) |
Сетевой дисковый массив Synology Disk Station DS411jСетевое хранилище Synology Disk Station DS411j (1,2Ghz,1xGbLAN, 3xUSB2.0, 128Mb RAM) | |||||
6 999 руб. | 3 999 руб. | 8 699 руб. | 13 799 руб. | 14 599 руб. | |||||
| от 2 | от 2 | от 1 | от 1 | от 1 | |||||
| Кр М | Кр М Ш | Г Кр М | М | Кр |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 133983 | 14 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив Asus NAS-M25 Сетевое хранилище Asus NAS-M25 (1.2GHz, 512Mb DDR2, GbLAN, 3xUSB2.0, 2xSATA II HDD) (без дисков) | Г | Ко | Б | Кр | М | 6 299 | ||||||||
| CFI Group | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 140274 | 14 | Помощь эксперта Дисковый массив CFI (DAS) CFI-B4043JDGG (4x3.5"HDD HotSwap SATA, RAID 0, 1, 3, 5, 10, USB3.0, eSATA) | Кр | М | 6 999 | |||||||||||
| 140276 | 3 | Помощь эксперта Дисковый массив CFI (DAS) CFI-B8253JDGG (5x3.5"HDD HotSwap SATA, RAID 0, 1, 3, 5, 10, USB3.0, eSATA) | Г | Кр | М | 8 699 | ||||||||||
| D-Link | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 132713 | 35 | Помощь эксперта Сетевое хранилище D-Link DNS-320 1x10, 100, 1000+USB(Printer)+2xSATA HDD 3,5" | Бс | Ко | М | 3 299 | ||||||||||
| 132827 | 4 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив D-Link DNS-325 Сетевое хранилище D-Link DNS-325 1x10, 100, 1000+USB(Printer)+2xSATA HDD 3,5" | М | 4 999 | ||||||||||||
| iomega | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 136379 | 18 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив Iomega Home Media Cloud Edition 1Tb Сетевое хранилище Iomega Home Media Network Hard Drive, Cloud Edition 1Tb [34764] (600Mhz,1xGbLAN, 2xUSB2.0, 256Mb RAM) | Г | 5 399 | ||||||||||||
| 136378 | 4 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив Iomega Home Media Cloud Edition 2Tb Сетевое хранилище Iomega Home Media Network Hard Drive, Cloud Edition 2Tb [34767] (600Mhz,1xGbLAN, 2xUSB2.0, 256Mb RAM) | Г | М | 6 699 | |||||||||||
| 136380 | 9 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив Iomega StorCenter ix2-200 2Tb Сетевое хранилище Iomega StorCenter ix2-200 Cloud Edition 2Tb [35428] (1,0Ghz,1xGbLAN, 3xUSB2.0, 256Mb RAM) | Кр | М | 9 499 | |||||||||||
| 136381 | 5 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив Iomega StorCenter ix2-200 4Tb Сетевое хранилище Iomega StorCenter ix2-200 Cloud Edition 4Tb [35431] (1,0Ghz,1xGbLAN, 3xUSB2.0, 256Mb RAM) | М | 13 799 | ||||||||||||
| NetGear | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 116429 | 42 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив NetGear STORA MS2000 Сетевое хранилище NetGear STORA MS2000 GbLAN (2xSATAII HDD) (без дисков) | Кр | М | Ш | 3 999 | ||||||||||
| 146099 | 1 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив NetGear ReadyNAS Duo v2 RND2000-200E Сетевое хранилище NetGear ReadyNAS Duo v2 RND2000-200EUS (1,6GHz, HS 2 x 3.5", 1xGb LAN, 1xUSB2.0, 2xUSB3.0, 256Mb, без дисков) | Кр | 7 499 | ||||||||||||
| QNAP | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 144117 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив QNAP TS-112 Сетевое хранилище QNAP TS-112 (1.2GHz, 1 x 3.5" или 2.5" HDD, 1xGb LAN, 3xUSB2.0, 1x eSATA, 256Mb DDR3) | Кр | М | 7 499 | ||||||||||||
| 144118 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив QNAP TS-212 Сетевое хранилище QNAP TS-212 (1.2GHz, 2 x 3.5" или 2.5" HDD, 1xGb LAN, 3xUSB2.0, 256Mb DDR3) | Кр | 8 999 | |||||||||||||
| 144125 | 3 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив QNAP TS-219P II Сетевое хранилище QNAP TS-219P II (2.0GHz, HS 2 x 3.5" или 2.5" HDD, 1xGb LAN, 3xUSB2.0, 2x eSATA, 512Mb DDR3) | Кр | 15 999 | ||||||||||||
| 144126 | 4 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив QNAP TS-412 Сетевое хранилище QNAP TS-412 (1,2GHz, HS 4 x 3.5" или 2.5" HDD, 2xGb LAN, 4xUSB2.0, 2x eSATA, 256Mb DDR2) | Кр | 15 999 | ||||||||||||
| Synology | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 147297 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив Synology Disk Station DS112j Сетевое хранилище Synology Disk Station DS112j (1,GHz, FTP,web,print-сервер,GbLAN,2xUSB2.0, 128Mb RAM) | Кр | 6 599 | |||||||||||||
| 139413 | 5 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив Synology Disk Station DS212j Сетевое хранилище Synology Disk Station DS212j (1.2GHz, FTP,web,print-сервер,GbLAN,USB2.0, 256Mb RAM) | Кр | 10 499 | ||||||||||||
| 135900 | 4 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив Synology Disk Station DS411j Сетевое хранилище Synology Disk Station DS411j (1,2Ghz,1xGbLAN, 3xUSB2.0, 128Mb RAM) | Кр | 14 599 | ||||||||||||
| 139411 | 10 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив Synology Disk Station DS212 Сетевое хранилище Synology Disk Station DS212 (1.6GHz, FTP,web,print-сервер,GbLAN,USB2.0, 256Mb RAM) | Кр | Ш | 15 499 | |||||||||||
| Western Digital | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 127750 | 26 | Помощь эксперта Сетевое хранилище WD My Book Live 1TB [WDBACG0010HCH] (1x1TB 3.5" HDD, 1xGb LAN) | Г | Кр | М | 4 399 | ||||||||||
| 129358 | 13 | Помощь эксперта Сетевое хранилище WD My Book Live 2TB [WDBACG0020HCH] (1x2TB 3.5" HDD, 1xGb LAN) | Бс | Ко | Б | Кр | М | 5 299 | ||||||||
| 131178 | 15 | Помощь эксперта Сетевое хранилище WD My Book Live 3TB [WDBACG0030HCH-EESN] (1x3TB 3.5" HDD, 1xGb LAN) | Бс | Г | В | Б | Кр | М | 6 999 | |||||||
| 121569 | 41 | Помощь эксперта Сетевое хранилище WD My Book World Edition II 4TB [WDH2NC40000] (2x2TB 3.5" HDD, 1xGb LAN, 1xUSB 2.0) | Кр | 11 499 | ||||||||||||
| 149472 | Новинка! Помощь эксперта Сетевое хранилище WD My Book Live Duo 4TB [WDBVHT0040JCH-EESN] (2x2TB 3.5" HDD, 1xGb LAN, 1xUSB 2.0) | Кр | 11 999 | |||||||||||||




