Портативные аккумуляторы
Лучшие предложения
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcmePower | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 140088 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (1000 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-2010] | М | 1 099 | |||||||||||||
| 140087 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (1300 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-1030] | Ко | 1 199 | ||||||||||||
| 140089 | 5 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (3500 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-1050] | Ко | Кр | М | 2 099 | ||||||||||
| Bliss | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 138915 | 4 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Bliss Powerbank M8000b (8000 mAh, набор адаптеров, USBx2, черный) | Кр | 3 499 | ||||||||||||
| 138917 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Bliss Powerbank U12000 (12000 mAh, набор адаптеров, 2А USBx2) | Кр | 4 299 | ||||||||||||
| Choiix | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 138931 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Choiix Power Fort (White) (2700 mAh, набор адаптеров, LED фонарик) [C-2010-W1S0] | Кр | 1 199 | |||||||||||||
| 138947 | Помощь эксперта Батарея-чехол Choiix Power Fort Solar для iPhone 4 (Black) (1200 mAh, с солнечной батареей) [C-AP05-K1] | Кр | 1 899 | |||||||||||||
| 138932 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Choiix Power Fort (Black) (5000 mAh, набор адаптеров, USBx2) [C-2019-K1] | М | 1 999 | |||||||||||||
| Clever | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 140307 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Clever Energy Pocket Warmer (1000 mAh, с функцией обогрева, золотистый) | Ко | М | 499 | |||||||||||
| 140308 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Clever Energy Pocket Warmer (1000 mAh, с функцией обогрева, темно-серый) | Ко | М | 499 | |||||||||||
| Energizer | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 124069 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP1000 (1000 mAh, 4 адаптера) [MPS-EN-XP1000] | М | 569 | ||||||||||||
| 124073 | 24 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP2000 (2000 mAh, 6 адаптеров) [MPS-EN-XP2000] | Ко | М | 1 299 | |||||||||||
| 137052 | 1 | Помощь эксперта Батарея-чехол Energizer для iPhone 4 (1500 mAh, черный) [AP1201] | М | 1 799 | ||||||||||||
| 137053 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP2000K (2000 mAh, 4 адаптера, набор) | Кр | 1 799 | |||||||||||||
| 144466 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP4001A (4000 mAh, набор адаптеров, USBx2) [MPS-EN-XP4001A] | М | 2 399 | |||||||||||||
| FSP | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 125308 | 2 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 1500 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (1500 mAh, набор адаптеров, USBx1) [PB-1] | Кр | 699 | ||||||||||||
| 125307 | 4 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 2200 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (2200 mAh, набор адаптеров, USBx2) [PB-4] | Бс | М | 1 099 | |||||||||||
| iconBIT | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 136356 | 27 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB5000U (5000 mAh, набор переходников) | В | Ш | 1 399 | |||||||||||
| 136357 | 34 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB11000U (11000 mAh, набор переходников) | Бс | Ко | М | 3 499 | ||||||||||
| MiLi | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 124599 | 8 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Crystal (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-A10] | Кр | 799 | ||||||||||||
| 139546 | Помощь эксперта Батарея-чехол MiLi Power Pack для iPhone 2G, 3G, 3GS, iPod (2000 mAh, LED индикатор, + кабель USB) [HI-C10] | Кр | 899 | |||||||||||||
| 139544 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Pack 4 для iPhone 4 (3000 mAh, подставка) [HI-C11] | Кр | 1 799 | ||||||||||||
| RITMIX | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 136358 | 8 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Ritmix Black (4800 mAh, набор адаптеров) [RPB-4801Bl] | Г | Ко | В | М | 1 199 | |||||||||
| Soboiy | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 143845 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (2000 mAh, набор переходников, выходной ток 750mA) [SL 2000] | Ко | Кр | 999 | ||||||||||||
| 143847 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (5200 mAh, набор переходников, выходной ток 2000mA) [SL 5200] | Б | Кр | 1 699 | |||||||||||
| 143848 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (8000 mAh, набор переходников, выходной ток 2000mA) [SL 8000] | Кр | 2 399 | |||||||||||||
![Портативный аккумулятор MiLi Power Crystal (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-A10]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/124599_0.1308020047.jpg)

![Портативный аккумулятор Ritmix Black (4800 mAh, набор адаптеров) [RPB-4801Bl]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/136358_0.1319514138.jpg)

