Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD(1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) |
Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-mini (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888(до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD(до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) |
Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300(FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | |||||
3 799 руб. | 3 199 руб. | 3 499 руб. | 5 799 руб. | 4 299 руб. | |||||
| от 6 | от 3 | от 12 | от 2 | от 4 | |||||
| Вр Ш | Бс Г В Б Кр М Ск Вр Ш | Бс Г Ко В Кр М Ш | Бс Г Ко В Б Кр М Ск Вр Ш | Ск Ш |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoExpert | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Бс | Г | Ко | М | Вр | Ш | 1 699 | |||||||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | Г | Ко | В | Б | Кр | М | 2 599 | |||||||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Бс | Г | Ко | В | Кр | М | Ш | 3 499 | ||||||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | Бс | Г | Б | Ш | 4 599 | |||||||||
| GAL | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 134169 | 34 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор GAL CRD-5000 (640x480, 1280x720, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 64Гб, LCD 2.5") | В | Б | М | 2 199 | ||||||||||
| Global Navigation | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 138903 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN220 (HD 720р, угол 120°, SD, LCD 2.5", USB, TV-OUT, ПДУ) | Г | Б | Ск | Вр | 2 699 | |||||||||
| 135233 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN720 (до1280x720, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | В | Б | Вр | 4 199 | ||||||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | В | Кр | М | Ск | 4 799 | ||||||||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | 5 799 | ||||||
| 136767 | 32 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN900 (до1920x1080,120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | Г | Б | Вр | 6 199 | ||||||||||
| Gmini | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Вр | 1 799 | ||||||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | Бс | Г | Ко | Кр | М | Ск | Вр | Ш | 4 299 | |||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | Ск | Ш | 4 299 | |||||||||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | Г | Ко | Кр | М | Ск | Ш | 4 499 | |||||||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | Бс | В | Ск | Ш | 4 599 | |||||||||
| 145824 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50G (FullHD 1080p,120°, SDHC до 32ГБ,G-Sensor,LCD 1,5", HDMI, GPS) | Бс | Ко | В | Кр | Ш | 6 199 | ||||||||
| Highscreen | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | Бс | Г | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | 3 199 | ||||
| 131244 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box (2 кам. 640 x 480 45 fps, SD от 4 до 32 Гб, GPS, G-сенсор) | Кр | 6 999 | ||||||||||||
| Jet.A | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 135380 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Jet.A JA-VR1 Evidentor (до1280x720, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 64Гб, LCD 2.5") | В | 2 199 | ||||||||||||
| 144980 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Jet.A JA-VR2 (до1280x960, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Бс | В | Б | Кр | 2 199 | |||||||||
| K-3 | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | 849 | |||
| Lexand | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 142445 | 10 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 2500 (HD 720P 120˚, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | В | Б | 3 399 | |||||||||||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | В | Б | М | 3 599 | ||||||||||
| Mio | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 138907 | 49 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238 (HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) | Ко | М | Ск | 4 699 | ||||||||||
| MYSTERY | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 131261 | 1 | Помощь эксперта Камера заднего вида Mystery MVR-10D цветная | М | 999 | ||||||||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | 1 449 | |||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Бс | 3 299 | ||||||||||||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | В | Кр | М | Вр | Ш | 3 399 | ||||||||
| 131250 | 82 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | Вр | Ш | 3 799 | |||||||||||
| 143601 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-810HD (1920 х 1080, 120°, microSDНС до 32 Гб, LCD 2", USB, AV, HDMI) | Бс | В | Кр | М | Ск | 4 299 | ||||||||
| Neoline | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 145190 | 4 | Помощь эксперта Беспроводная камера заднего вида CN10 Беспроводная камера заднего вида Neoline CN10 (628x582; Угол обзора 110 градусов; ИК подсветка ) | Г | М | 2 399 | |||||||||||
| 142462 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Tube (1280x720, 30 кадров, сек, 140°, Мicro SDHC до 32 Гб, LCD 2") | Бс | В | Б | М | Вр | 2 799 | ||||||||
| 130429 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mini One (640x480, 30 к, с, 120°, SDHC до 16Гб, GPS, G-сенсор, AV-OUT) | Ко | 4 199 | ||||||||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | Бс | Г | В | Кр | М | Ск | Вр | Ш | 4 399 | |||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | Бс | В | Б | М | Ск | Вр | Ш | 5 699 | ||||||
| 135027 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD (до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | 5 799 | |||
| 130431 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Observer (2 камеры, 640x480, до 30 кадров, сек) | Кр | 5 999 | |||||||||||||
| ONEXT | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 135231 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-002 (640x480 30 к, с, MicroSD до 16Гб) | Бс | Г | В | М | 799 | |||||||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | 1 499 | |||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Бс | Г | В | Б | Кр | М | Ск | Ш | 1 799 | |||||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | В | Кр | М | Ск | Вр | Ш | 3 499 | |||||||
| 143276 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-700 (до 1080p, угол 120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | Бс | М | Вр | Ш | 3 999 | |||||||||
| Oysters | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | Бс | В | Кр | 5 799 | ||||||||||
| Phantom | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 147602 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR110 (640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | Кр | М | 5 999 | |||||||||||
| 147604 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR130 ( 2 камеры 640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | Г | Кр | М | 7 999 | |||||||||||
| Prestigio | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | 2 699 | |||
| RITMIX | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | Г | Ко | В | Б | Ск | Ш | 1 599 | |||||||
| 131247 | 4 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-700 (640x480,SD 2 Гб, 0,3 Мп 1, 4’’ CMOS, G сенсор, GPS, два крепления) | М | 2 999 | ||||||||||||
| 135964 | 9 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-770 (2 камеры, 1280x720 и 640x480, 110°, G-cенсор, GPS, Micro SD до 32Гб) | В | Кр | М | Вр | 7 799 | |||||||||
| Supra | Бс | Г | Ко | В | Б | Кр | М | Ск | Вр | Ш | ||||||
| 144637 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-480 (1280x720 30 к, с, обзор 120°,LCD 2.5") | Бс | Г | Ко | Б | М | Ск | Вр | 2 249 | ||||||




